2018年高一新生分班表(库庄镇第二初级中学)
2018年08月11日 21:36:28 访问量:1567次
| 毕业学校 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 中招成绩 | 联系电话 | 楼号 | 班级 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07258 | 女 | 曹倩倩 | 523.50 | 138****0131 | 一号楼 | 8 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06205 | 男 | 陈文昊 | 486.60 | 137****6518 | 一号楼 | 1 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07344 | 女 | 崔倩倩 | 462.40 | 151****7153 | 三号楼 | 18 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06660 | 女 | 高钰琳 | 537.70 | 158****3048 | 一号楼 | 5 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05656 | 男 | 高哲远 | 541.20 | 135****2775 | 三号楼 | 20 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06264 | 女 | 黄文雅 | 503.80 | 131****8501 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05284 | 男 | 冀豪然 | 512.90 | 130****3684 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05531 | 女 | 冀梦佩 | 514.10 | 132****7965 | 三号楼 | 21 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06436 | 女 | 冀文慧 | 507.70 | 183****2048 | 三号楼 | 22 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06118 | 女 | 冀艳阳 | 467.90 | 150****5299 | 三号楼 | 23 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06071 | 男 | 冀杨寒 | 534.90 | 178****9171 | 一号楼 | 1 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05285 | 女 | 冀语婷 | 481.10 | 130****2810 | 三号楼 | 24 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06064 | 女 | 库孟皓 | 528 | 132****9583 | 一号楼 | 5 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05985 | 女 | 雷佳静 | 494.30 | 151****5361 | 一号楼 | 5 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06243 | 男 | 李程 | 456.10 | 135****8656 | 二号楼 | 13 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07118 | 男 | 李高轩 | 512.90 | 137****8048 | 三号楼 | 18 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05298 | 男 | 李梦飞 | 503.30 | 158****8743 | 二号楼 | 14 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06451 | 男 | 李宁博 | 539.20 | 187****8133 | 二号楼 | 15 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07269 | 男 | 李鹏 | 477.70 | 135****8656 | 二号楼 | 13 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05391 | 男 | 李树杰 | 498.60 | 139****3783 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05399 | 女 | 李文倩 | 512.70 | 150****6196 | 三号楼 | 18 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06102 | 女 | 李小青 | 529.20 | 180****7599 | 二号楼 | 9 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05732 | 男 | 林波 | 505.10 | 151****1293 | 二号楼 | 10 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05434 | 女 | 林子涵 | 526.80 | 131****1195 | 二号楼 | 15 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07026 | 女 | 刘佳凝 | 465.20 | 159****2276 | 一号楼 | 4 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06714 | 男 | 刘渊博 | 542.90 | 135****6018 | 三号楼 | 20 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07218 | 男 | 潘鑫旺 | 508.70 | 132****7879 | 三号楼 | 20 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05471 | 女 | 史赛菲 | 481.40 | 130****9839 | 二号楼 | 14 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05315 | 女 | 史赛楠 | 521 | 159****9893 | 三号楼 | 23 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05989 | 男 | 宋翱飞 | 470.80 | 158****1416 | 一号楼 | 7 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****03232 | 女 | 宋念慈 | 536.90 | 135****4019 | 二号楼 | 12 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07270 | 女 | 宋晓甜 | 507 | 156****8953 | 三号楼 | 23 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05592 | 男 | 孙鑫宏 | 460.10 | 177****2279 | 三号楼 | 23 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06877 | 女 | 田季昊 | 502.60 | 152****6151 | 二号楼 | 15 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05620 | 男 | 王深奥 | 487.30 | 159****3767 | 三号楼 | 19 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06387 | 女 | 王钰琼 | 525.10 | 186****1748 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07280 | 女 | 王钰瑶 | 486.70 | 132****1822 | 二号楼 | 11 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06042 | 女 | 杨会伦 | 566.50 | 155****0278 | 二号楼 | 15 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05596 | 男 | 杨培铭 | 462.40 | 132****1783 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06432 | 女 | 姚瑶 | 468.90 | 135****9276 | 二号楼 | 11 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06962 | 女 | 殷艺芳 | 511.20 | 150****3541 | 二号楼 | 10 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07094 | 女 | 张洁 | 500.50 | 138****9856 | 三号楼 | 18 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05397 | 女 | 张京京 | 499.90 | 150****1311 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07267 | 女 | 张楷炫 | 495.20 | 139****7086 | 一号楼 | 2 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05555 | 女 | 张萌斐 | 460.90 | 187****0647 | 二号楼 | 9 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05487 | 女 | 张婉星 | 489.70 | 151****8910 | 一号楼 | 7 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****06933 | | 张雨 | 397.5 | | 二号楼 | 10 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****05226 | 女 | 赵婉莹 | 493.20 | 131****8506 | 一号楼 | 7 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07451 | 女 | 郑一曼 | 511.10 | 139****1646 | 一号楼 | 3 |
| 库庄镇第二初级中学 | 181****07333 | 男 | 周家亮 | 511 | 134****5768 | 一号楼 | 2 |
编辑:柴春鹏