襄城县实验高中2017中招考试体育、音乐、美术特长生合格名单
2017年06月03日 09:51:54 访问量:4272次
| 襄城县实验高中2017中招体育考试入围名单 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 成绩 |
| 李金鸽 | 女 | 411****00211097027 | 紫云一中 | 合格 |
| 姬智 | 男 | 522****00002030419 | 紫云一中 | 合格 |
| 田苗 | 女 | 410****00240186563 | 紫云一中 | 合格 |
| 李辰阳 | 男 | 411****0010211203X | 颖阳一中 | 合格 |
| 柳铭亮 | 男 | 411****00104046515 | 颖阳一中 | 合格 |
| 张召锋 | 男 | 410****00104292537 | 颖阳一中 | 合格 |
| 马坤鹏 | 男 | 411****00105197518 | 颖回镇一中 | 合格 |
| 寇嘉彬 | 男 | 411****00203157510 | 颖回镇一中 | 合格 |
| 马贝贝 | 女 | 411****00112092048 | 颖回镇一中 | 合格 |
| 孔繁宇 | 男 | 410****00107171036 | 王洛一中 | 合格 |
| 郑帅珂 | 男 | 411****00210086537 | 王洛一中 | 合格 |
| 郭源源 | 男 | 411****0010210753X | 王洛一中 | 合格 |
| 张雪利 | 女 | 410****00210213521 | 麦岭一中 | 合格 |
| 陈怡梦 | 女 | 410****00112033527 | 麦岭一中 | 合格 |
| 林豪杰 | 男 | 410****00208155510 | 库庄一中 | 合格 |
| 钟梦佳 | 女 | 410****00012085522 | 库庄一中 | 合格 |
| 于旭鹏 | 男 | 410****00101283037 | 库庄一中 | 合格 |
| 付艳茜 | 女 | 410****00008110588 | 库庄一中 | 合格 |
| 查鑫迪 | 女 | 410****00204150026 | 库庄一中 | 合格 |
| 李高远 | 男 | 411****00111135516 | 库庄一中 | 合格 |
| 张新华 | 女 | 410****00204066027 | 库庄一中 | 合格 |
| 古婷婷 | 女 | 411****00207156602 | 库庄一中 | 合格 |
| 牛轶贤 | 男 | 410****0020408003X | 库庄一中 | 合格 |
| 雷幸隆 | 男 | 410****00108221031 | 库庄一中 | 合格 |
| 李彬 | 男 | 410****00004245514 | 库庄二中 | 合格 |
| 常盛楠 | 女 | 410****00108112521 | 库庄二中 | 合格 |
| 张露杰 | 男 | 410****00008175517 | 库庄二中 | 合格 |
| 郜万通 | 男 | 410****00201213511 | 姜庄一中 | 合格 |
| 王盼迪 | 女 | 410****00101143528 | 姜庄一中 | 合格 |
| 文一峰 | 男 | 410****00009133052 | 范湖一中 | 合格 |
| 闫浩甜 | 女 | 410****00208293526 | 范湖一中 | 合格 |
| 畅欣欣 | 女 | 410****00108083089 | 范湖一中 | 合格 |
| 冯佳硕 | 男 | 410****00207133516 | 大成中学 | 合格 |
| 段凉爽 | 女 | 410****00203103025 | 大成中学 | 合格 |
| 李伊琳 | 女 | 410****0020415502X | 茨沟一中 | 合格 |
| 仝亚磊 | 男 | 410****00109130510 | 初中部 | 合格 |
| 高梦佳 | 女 | 410****00102060687 | 初中部 | 合格 |
| 李园园 | 女 | 410****00103043520 | 初中部 | 合格 |
| 丁一 | 男 | 411****00111034010 | 初中部 | 合格 |
| 焦琬梦 | 女 | 410****00206140040 | 初中部 | 合格 |
| 张伟江 | 男 | 410****00101127018 | 初中部 | 合格 |
| 郜依婷 | 女 | 410****00109162547 | 初中部 | 合格 |
| 赵溥森 | 男 | 411****00103015012 | 初中部 | 合格 |
| 谭海燕 | 女 | 410****00207262023 | 初中部 | 合格 |
| 刘博瑞 | 女 | 410****00004124544 | 初中部 | 合格 |
| 高崇阳 | 男 | 411****00104227551 | 斌英中学 | 合格 |
| 张文康 | 男 | 410****00112016030 | 斌英中学 | 合格 |
| 王佳雪 | 女 | 410****00105283026 | 斌英中学 | 合格 |
| 王梦迪 | 女 | 410****00110130040 | 斌英中学 | 合格 |
| 张梦琳 | 女 | 411****0020524502X | 茨沟一中 | 合格 |
| 襄城县实验高中2017中招音乐考试入围名单 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 成绩 |
| 李涵笑 | 女 | 410****00110286547 | 湛北一中 | 合格 |
| 盛飞扬 | 女 | 410****00202037129 | 颍阳一中 | 合格 |
| 侯孟地 | 男 | 410****00205232031 | 颍阳一中 | 合格 |
| 关梦花 | 女 | 411****00202182027 | 颍阳一中 | 合格 |
| 朱怡彤 | 女 | 410****00111021049 | 王洛一中 | 合格 |
| 郭烨冰 | 女 | 410****00004201044 | 王洛一中 | 合格 |
| 张艺涵 | 女 | 410****00212170027 | 库庄一中 | 合格 |
| 聂逸骏 | 男 | 410****00203070016 | 库庄一中 | 合格 |
| 陈晨 | 女 | 411****00210183529 | 库庄一中 | 合格 |
| 仝卓冉 | 女 | 410****00209270529 | 库庄一中 | 合格 |
| 张诚诚 | 男 | 410****00201012517 | 库庄一中 | 合格 |
| 王熙之 | 男 | 410****00207300536 | 库庄一中 | 合格 |
| 李婷婷 | 女 | 411****0011210552X | 库庄一中 | 合格 |
| 吴星星 | 男 | 410****00210122515 | 库庄一中 | 合格 |
| 张帅营 | 男 | 410****00207223518 | 姜庄一中 | 合格 |
| 王柳燕 | 女 | 410****00007015028 | 翰林学校 | 合格 |
| 杨静静 | 女 | 410****00110223060 | 范湖一中 | 合格 |
| 杜璐璐 | 女 | 411****00108054029 | 丁营一中 | 合格 |
| 袁满 | 女 | 411****00101084022 | 大成学校 | 合格 |
| 耿涵静 | 女 | 410****00203120589 | 大成 | 合格 |
| 姚媛媛 | 女 | 411****00208257042 | 茨沟一中 | 合格 |
| 李琳琳 | 女 | 411****00306027048 | 初中部 | 合格 |
| 王晨 | 女 | 410****00301120021 | 初中部 | 合格 |
| 吕嘉仪 | 女 | 410****00111280028 | 初中部 | 合格 |
| 曹宸瑞 | 男 | 410****00203195651 | 初中部 | 合格 |
| 赵笑婷 | 女 | 410****00105217029 | 初中部 | 合格 |
| 张函婧 | 女 | 410****00112050044 | 斌英中学 | 合格 |
| 刘雅倩 | 女 | 410****00208241021 | 斌英中学 | 合格 |
| 潘轲心 | 女 | | 斌英中学 | 合格 |
| 任一凡 | 男 | 410****00111280534 | 斌英中学 | 合格 |
| 襄城县实验高中2017中招美术考试入围名单 |
| 姓名 | 性别 | 身份证号 | 毕业学校 | 成绩 |
| 田硕文 | 女 | 411****00204146062 | 双庙一中 | 合格 |
| 方若妍 | 女 | 411****00209065026 | 双庙一中 | 合格 |
| 潘东元 | 男 | 410****00106040018 | 库庄一中 | 合格 |
| 张梦珂 | 女 | 410****00206086048 | 库庄一中 | 合格 |
| 秦园园 | 女 | 410****00211153049 | 库庄一中 | 合格 |
| 徐航 | 女 | 410****00201230020 | 库庄一中 | 合格 |
| 王雅婷 | 女 | 410****00208050022 | 库庄一中 | 合格 |
| 李涵笑 | 女 | 410****00306010024 | 库庄一中 | 合格 |
| 林菲尔 | 女 | 410****00209210040 | 库庄一中 | 合格 |
| 彭昊宇 | 男 | 410****00208095511 | 库庄一中 | 合格 |
| 秦鸣 | 女 | 410****00210040025 | 库庄一中 | 合格 |
| 刘培涵 | 女 | 410****00106296523 | 库庄一中 | 合格 |
| 周晓坤 | 男 | 410****00110158611 | 库庄一中 | 合格 |
| 薛海燕 | 女 | 410****00003010588 | 库庄一中 | 合格 |
| 刘登举 | 男 | 411****00112137556 | 库庄一中 | 合格 |
| 韩鹏航 | 男 | 411****00109123532 | 姜庄一中 | 合格 |
| 黄二燕 | 女 | 411****00206233549 | 翰林学校 | 合格 |
| 张鹏渊 | 男 | 备用155****6971 | 翰林学校 | 合格 |
| 杨伊凡 | 女 | 411****00208167100 | 范湖一中 | 合格 |
| 闫艳 | 女 | 411****00010013085 | 范湖一中 | 合格 |
| 槐龙祥 | 男 | 411****99908153038 | 范湖一中 | 合格 |
| 张洋森 | 男 | 410****0011107551X | 大成学校 | 合格 |
| 袁梦真 | 女 | 410****00103133526 | 大成学校 | 合格 |
| 姚雯倩 | 女 | 410****00104250046 | 大成 | 合格 |
| 李梦瑶 | 女 | 410****00102053065 | 大成 | 合格 |
| 崔锦川 | 女 | 410****0029153066 | 大成 | 合格 |
| 邓静依 | 女 | 410****00210155026 | 茨沟二中 | 合格 |
| 王佳鸣 | 女 | 411****00109292029 | 茨沟二中 | 合格 |
| 石国本 | 男 | 410****00207010010 | 初中部 | 合格 |
| 邵梦娣 | 女 | 410****00111106069 | 初中部 | 合格 |
| 王艺涵 | 女 | 410****0011209002X | 初中部 | 合格 |
| 朱艺鑫 | 女 | 410****00207300026 | 初中部 | 合格 |
| 娄一航 | 男 | 410****00112290033 | 初中部 | 合格 |
| 胡晨阳 | 男 | 410****00207170014 | 初中部 | 合格 |
| 崔佳一 | 女 | 410****00202103023 | 初中部 | 合格 |
| 夏梦蝶 | 女 | 411****00212103545 | 初中部 | 合格 |
| 王梦箐 | 女 | 410****00211305646 | 初中部 | 合格 |
| 刘彤 | 女 | 410****00203160046 | 斌英中学 | 合格 |
| 盛航航 | 女 | 411****00210281527 | 斌英中学 | 合格 |
| 孙淑雯 | 女 | 411****00206127025 | 斌英中学 | 合格 |
编辑:柴春鹏