2018年高一新生分班表(颍阳镇初级中学)
2018年08月11日 21:41:57 访问量:3922次
| 毕业学校 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 中招成绩 | 联系电话 | 楼号 | 班级 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08575 | 女 | 陈宜昆 | 524.10 | 150****9611 | 二号楼 | 15 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08337 | 女 | 程艳铭 | 514.30 | 153****9248 | 三号楼 | 17 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08711 | 男 | 董俊超 | 509.50 | 159****4096 | 一号楼 | 6 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08879 | 女 | 房菲菲 | 537.10 | 159****2656 | 三号楼 | 17 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08273 | 女 | 房雪晴 | 513.50 | 139****4075 | 三号楼 | 18 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08316 | 男 | 高家鸣 | 513.70 | 155****1296 | 一号楼 | 3 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08597 | 男 | 关良煜 | 490.90 | 177****2104 | 一号楼 | 2 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08312 | 女 | 关一博 | 499.50 | 152****8831 | 一号楼 | 7 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08147 | 男 | 郭兆鹏 | 456.40 | 170****2216 | 三号楼 | 19 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08364 | 女 | 郭正钰 | 533.40 | 135****9643 | 三号楼 | 24 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08275 | 女 | 郝梦倩 | 507.50 | 133****2696 | 一号楼 | 2 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08428 | 男 | 郝一鸣 | 463.70 | 130****7375 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08391 | 男 | 何志浩 | 483.40 | 182****6990 | 二号楼 | 10 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08598 | 女 | 和莉冰 | 467 | 150****5920 | 二号楼 | 14 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08429 | 女 | 侯克歌 | 522.60 | 131****4420 | 一号楼 | 3 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08639 | 女 | 纪依婷 | 480.40 | 135****8861 | 二号楼 | 12 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08630 | 女 | 菅蔚忆 | 463.50 | 150****3740 | 一号楼 | 4 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08145 | 女 | 姜佳欣 | 522.20 | 130****2790 | 二号楼 | 12 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08777 | 男 | 姜留洋 | 523.70 | 138****7556 | 一号楼 | 3 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08434 | 女 | 焦崇倩 | 471.90 | 187****8750 | 二号楼 | 14 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08401 | 女 | 寇韩影 | 537.30 | 139****9183 | 三号楼 | 23 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08737 | 女 | 寇亚旗 | 502.50 | 132****0365 | 三号楼 | 20 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08137 | 男 | 寇志飞 | 459.80 | 156****8795 | 三号楼 | 18 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08720 | 男 | 李浩生 | 490.70 | 182****6892 | 一号楼 | 1 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08393 | 男 | 李佳豪 | 497 | 156****3959 | 二号楼 | 10 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08627 | 女 | 李金锦 | 509.80 | 137****7306 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08847 | 女 | 李金蕊 | 544.40 | 159****8400 | 二号楼 | 16 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08460 | 男 | 李锦华 | 530.70 | 159****3805 | 三号楼 | 18 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08650 | 男 | 李靖康 | 479.40 | 158****6522 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08143 | 女 | 李孟果 | 543.70 | 137****2052 | 二号楼 | 10 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08887 | 女 | 李梦珂 | 497 | 132****0503 | 一号楼 | 1 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08158 | 女 | 李婉钰 | 518.20 | 137****7825 | 三号楼 | 20 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08862 | 男 | 李文豪 | 516.40 | 151****7882 | 一号楼 | 2 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08673 | 男 | 李炫 | 458.70 | 159****4963 | 三号楼 | 24 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08895 | 男 | 李亚彬 | 471.50 | 159****9113 | 三号楼 | 24 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08431 | 女 | 李祎 | 540.90 | 159****8895 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08131 | 男 | 李毅博 | 540.90 | 150****1690 | 二号楼 | 13 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08303 | 男 | 李雨航 | 488.70 | 170****1532 | 二号楼 | 14 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08605 | 男 | 李政豪 | 461 | 183****1557 | 二号楼 | 12 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08152 | 女 | 刘涵迪 | 526.70 | 134****8893 | 三号楼 | 22 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08863 | 女 | 刘吉星 | 522.10 | 139****1532 | 二号楼 | 10 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08418 | 女 | 刘乐乐 | 529.70 | 131****8997 | 一号楼 | 5 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08643 | 女 | 刘梦洁 | 483.70 | 139****1685 | 三号楼 | 21 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08123 | 男 | 刘世浩 | 487.10 | 131****6678 | 一号楼 | 2 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08611 | 女 | 刘潇曼 | 532.40 | 138****3480 | 二号楼 | 15 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08688 | 男 | 刘昕烨 | 507.80 | 185****2171 | 二号楼 | 14 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08621 | 女 | 刘洋 | 495.50 | 135****7769 | 一号楼 | 4 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08420 | 女 | 荣瑜 | 473.20 | 137****5429 | 一号楼 | 5 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08573 | 男 | 盛明哲 | 489 | 156****8279 | 一号楼 | 5 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08671 | 男 | 盛一行 | 497.70 | 183****2120 | 一号楼 | 3 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08163 | 女 | 师科琳 | 525.30 | 183****2583 | 三号楼 | 20 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08614 | 女 | 师蒙可 | 495.70 | 183****2912 | 二号楼 | 10 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08607 | 男 | 司镜宇 | 519.10 | 159****1930 | 二号楼 | 11 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08642 | 女 | 宋许慧 | 527.30 | 137****7681 | 三号楼 | 19 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08439 | 男 | 苏留浩 | 537.50 | 187****7701 | 一号楼 | 3 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08761 | 女 | 苏依帆 | 460.50 | 156****1301 | 一号楼 | 6 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08558 | 女 | 孙燚迅 | 474.70 | 156****1301 | 三号楼 | 18 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08167 | 男 | 田乐康 | 500.50 | 138****4388 | 二号楼 | 16 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08345 | 女 | 王梦晴 | 506.20 | 137****9987 | 一号楼 | 8 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08571 | 男 | 王鹏举 | 475.30 | 150****8221 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08941 | 男 | 王鹏宇 | 482.20 | 158****1976 | 三号楼 | 19 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08640 | 女 | 王茜爽 | 519.50 | 156****1998 | 一号楼 | 6 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08929 | 女 | 王帅英 | 474.40 | 159****7682 | 三号楼 | 24 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08441 | 男 | 王文博 | 512.20 | 183****4429 | 三号楼 | 18 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08421 | 女 | 王妍婷 | 524.90 | 132****7709 | 一号楼 | 4 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08789 | 女 | 王岩 | 529.70 | 135****8279 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08632 | 女 | 王伊萍 | 513.80 | 132****1328 | 一号楼 | 6 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08410 | 女 | 王哲 | 491.90 | 150****6028 | 三号楼 | 23 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08306 | 女 | 吴丽慧 | 471.10 | 183****5377 | 二号楼 | 15 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08925 | 男 | 吴梦旭 | 502.20 | 156****1301 | 二号楼 | 11 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08892 | 男 | 吴培豪 | 481.20 | 137****2872 | 三号楼 | 23 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08974 | 男 | 邢志源 | 501.30 | 188****0200 | 一号楼 | 1 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08553 | 女 | 颜彩芳 | 516.80 | 186****5167 | 一号楼 | 2 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08281 | 男 | 杨帅涛 | 478.40 | 137****2907 | 二号楼 | 12 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08292 | 女 | 余童童 | 494.20 | 159****3589 | 二号楼 | 11 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08370 | 男 | 袁嘉男 | 532.50 | 182****8319 | 三号楼 | 20 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08136 | 女 | 岳梦媛 | 540.20 | 152****9811 | 二号楼 | 15 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08617 | 女 | 张东锦 | 500.90 | 158****4055 | 一号楼 | 4 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08883 | 女 | 张嘉雯 | 476.10 | 158****2348 | 一号楼 | 1 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08165 | 女 | 张怡文 | 526.50 | 156****1301 | 二号楼 | 13 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08572 | 男 | 赵东方 | 479.80 | 137****9456 | 二号楼 | 9 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08415 | 男 | 赵京浩 | 500.40 | 139****2673 | 一号楼 | 2 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08435 | 男 | 甄冰涛 | 458.70 | 138****0459 | 二号楼 | 13 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08138 | 女 | 甄晓静 | 507.50 | 138****7107 | 一号楼 | 6 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08608 | 男 | 郑陇博 | 497.60 | 153****3273 | 三号楼 | 17 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08926 | 男 | 周胜超 | 519.80 | 134****2400 | 二号楼 | 16 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08129 | 男 | 周文杰 | 509.70 | 152****6686 | 一号楼 | 6 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08440 | 男 | 周亚兵 | 514.80 | 134****3183 | 三号楼 | 20 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08646 | 女 | 朱辰涵 | 496.40 | 151****9512 | 二号楼 | 11 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08740 | 男 | 朱学琳 | 525.70 | 187****8640 | 三号楼 | 17 |
| 颍阳镇初级中学 | 181****08882 | 男 | 朱元林 | 475.30 | 152****7650 | 二号楼 | 15 |
编辑:柴春鹏