高一新生(翰林学校毕业生)分班名单
2017年08月12日 11:24:31 访问量:905次
| 准考证号 | 毕业学校 | 学生姓名 | 总成绩 | 学部 | 实际班级 |
| 171****06058 | 襄城县翰林学校 | 张笑佳 | 504 | 三号楼 | 24 |
| 171****05318 | 襄城县翰林学校 | 牛萌涛 | 495 | 三号楼 | 23 |
| 171****06078 | 襄城县翰林学校 | 豆冰洁 | 484 | 三号楼 | 20 |
| 171****05466 | 襄城县翰林学校 | 石嘉乐 | 475 | 三号楼 | 22 |
| 171****02727 | 襄城县翰林学校 | 徐新雨 | 468 | 一号楼 | 3 |
| 171****06042 | 襄城县翰林学校 | 孙泽云 | 466 | 二号楼 | 16 |
| 171****05454 | 襄城县翰林学校 | 陈斌 | 465 | 二号楼 | 15 |
| 171****06094 | 襄城县翰林学校 | 黄燕燕 | 463 | 二号楼 | 10 |
| 171****02374 | 襄城县翰林学校 | 张佳浩 | 460 | 三号楼 | 19 |
| 171****05683 | 襄城县翰林学校 | 曹准 | 459 | 三号楼 | 17 |
| 171****06280 | 襄城县翰林学校 | 冯美停 | 453 | 一号楼 | 1 |
| 171****05597 | 襄城县翰林学校 | 黄克杰 | 447 | 一号楼 | 4 |
| 171****05989 | 襄城县翰林学校 | 陈龙龙 | 444 | 三号楼 | 20 |
| 171****06004 | 襄城县翰林学校 | 张晓宁 | 443 | 一号楼 | 6 |
| 171****05550 | 襄城县翰林学校 | 仲佰朋 | 439 | 一号楼 | 4 |
| 171****05474 | 襄城县翰林学校 | 张广申 | 437 | 三号楼 | 23 |
| 171****06023 | 襄城县翰林学校 | 陈家俊 | 433 | 一号楼 | 5 |
| 171****05435 | 襄城县翰林学校 | 刘赛娅 | 433 | 二号楼 | 12 |
| 171****03157 | 襄城县翰林学校 | 曹诗诗 | 423 | 一号楼 | 2 |
| 171****03950 | 襄城县翰林学校 | 王浩龙 | 423 | 二号楼 | 16 |
| 171****06118 | 襄城县翰林学校 | 张梦婷 | 420 | 二号楼 | 12 |
| 171****04039 | 襄城县翰林学校 | 胡苗苗 | 409 | 二号楼 | 15 |
| 171****05478 | 襄城县翰林学校 | 杨博涵 | 401 | 一号楼 | 5 |
| 171****03257 | 襄城县翰林学校 | 彭钶娜 | 391 | 三号楼 | 22 |
| 171****05450 | 襄城县翰林学校 | 任怡聪 | 388 | 三号楼 | 20 |
| 171****02184 | 襄城县翰林学校 | 郅凯亮 | 386 | 三号楼 | 21 |
| 171****06021 | 襄城县翰林学校 | 尚洋洋 | 378 | 三号楼 | 23 |
| 171****06034 | 襄城县翰林学校 | 黄二燕 | 344 | 二号楼 | 10 |
| 171****05446 | 襄城县翰林学校 | 王柳燕 | 304 | 一号楼 | 3 |
编辑:柴春鹏