2018年高一新生分班表(湛北乡初级中学)
2018年08月11日 21:43:09 访问量:3640次
| 毕业学校 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 中招成绩 | 联系电话 | 楼号 | 班级 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09255 | 女 | 边梦瑶 | 474.30 | 135****2904 | 一号楼 | 5 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09232 | 男 | 陈炳仑 | 490.60 | 187****3859 | 一号楼 | 3 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09246 | 女 | 陈灵杉 | 492.40 | 159****0117 | 一号楼 | 2 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09162 | 女 | 陈思雨 | 492.90 | 158****8298 | 一号楼 | 4 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09278 | 女 | 陈文珂 | 475.50 | 137****0419 | 三号楼 | 17 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09298 | 男 | 崔晨晨 | 471.60 | 183****9318 | 一号楼 | 7 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09111 | 男 | 崔浩乐 | 509.60 | 182****0388 | 三号楼 | 24 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09103 | 女 | 崔静文 | 490.30 | 150****1185 | 二号楼 | 14 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09092 | 男 | 崔路 | 489.50 | 158****7059 | 二号楼 | 10 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09084 | 男 | 丁佳楠 | 497.20 | 137****0236 | 一号楼 | 4 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09137 | 男 | 丁念念 | 507.90 | 135****4047 | 二号楼 | 14 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09203 | 男 | 樊军鹏 | 554.90 | 155****1112 | 一号楼 | 6 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09269 | 女 | 樊宗雅 | 520.40 | 151****6838 | 三号楼 | 24 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09204 | 女 | 高晓萌 | 501.10 | 158****7235 | 二号楼 | 16 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09191 | 男 | 胡帅龙 | 473.60 | 158****6358 | 三号楼 | 19 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09304 | 男 | 贾天赐 | 503.70 | 183****3952 | 二号楼 | 12 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09262 | 男 | 康旭锋 | 484.90 | 134****9718 | 一号楼 | 2 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09096 | 女 | 雷丹洋 | 510.80 | 134****8891 | 三号楼 | 24 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09168 | 男 | 李宏博 | 518.70 | 155****7348 | 三号楼 | 21 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09272 | 女 | 李前 | 506.70 | 159****0439 | 一号楼 | 4 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09138 | 女 | 李若彤 | 480.30 | 159****1298 | 二号楼 | 12 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09110 | 男 | 李田天 | 525.20 | 152****8871 | 二号楼 | 13 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09252 | 女 | 李彤彤 | 519.70 | 134****5870 | 二号楼 | 15 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09309 | 男 | 李怡帆 | 541.50 | 182****8932 | 二号楼 | 15 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09123 | 女 | 刘梦洒 | 518.10 | 159****5995 | 一号楼 | 1 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09218 | 男 | 刘烁烁 | 474.40 | 137****3187 | 一号楼 | 2 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09141 | 男 | 刘照庆 | 518.20 | 139****4658 | 三号楼 | 22 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09083 | 男 | 马帅博 | 478.30 | 135****7271 | 三号楼 | 17 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09077 | 女 | 石嘉蕊 | 522.30 | 158****1597 | 三号楼 | 22 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09230 | 女 | 宋晨娇 | 533.20 | 137****5645 | 一号楼 | 4 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09281 | 女 | 孙梦涵 | 525.50 | 150****7355 | 一号楼 | 5 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09068 | 女 | 王梦珮 | 500.10 | 135****1380 | 三号楼 | 17 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09223 | 女 | 魏彤 | 486.60 | 150****4516 | 一号楼 | 2 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09089 | 男 | 杨世豪 | 519.80 | 134****1280 | 一号楼 | 1 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09231 | 女 | 应雯嘉 | 486.90 | 187****7581 | 三号楼 | 24 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09186 | 女 | 张春优 | 474 | 155****0820 | 一号楼 | 2 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09202 | 男 | 张俊阳 | 523.20 | 176****4097 | 三号楼 | 23 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09067 | 男 | 张帅星 | 511.80 | 159****9709 | 二号楼 | 15 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09072 | 女 | 张雨晴 | 538.40 | 155****5959 | 一号楼 | 8 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09235 | 女 | 张袁林 | 497.60 | 137****0265 | 三号楼 | 19 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09267 | 男 | 赵金库 | 470.70 | 136****5975 | 三号楼 | 22 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09160 | 女 | 赵文蕾 | 529.90 | 157****1750 | 二号楼 | 13 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09193 | 男 | 赵伊帆 | 487.10 | 150****3239 | 三号楼 | 19 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09091 | 女 | 郑瑞涵 | 554.80 | 159****1890 | 二号楼 | 13 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09124 | 女 | 朱迪 | 486.90 | 182****9948 | 三号楼 | 21 |
| 湛北乡初级中学 | 181****09136 | 男 | 朱佳宝 | 489.60 | 132****8970 | 三号楼 | 21 |
编辑:柴春鹏