2018年高一新生分班表(范湖乡初级中学)
2018年08月11日 21:31:12 访问量:1623次
| 毕业学校 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 中招成绩 | 联系电话 | 楼号 | 班级 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02245 | 男 | 白新远 | 459.80 | 159****3177 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04335 | 男 | 白亚来 | 385.60 | 137****2421 | 一号楼 | 4 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01902 | 男 | 曹烁 | 531.60 | 135****9152 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04740 | 女 | 查志琼 | 462.40 | 159****5311 | 二号楼 | 16 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02704 | 女 | 陈聪慧 | 506.20 | 151****1272 | 三号楼 | 20 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01829 | 男 | 陈豪 | 518.70 | 131****9512 | 三号楼 | 18 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03166 | 女 | 陈静 | 550.30 | 136****9306 | 一号楼 | 1 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04203 | 女 | 陈丽江 | 525.50 | 135****4973 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04367 | 女 | 陈露阳 | 523.60 | 187****3543 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02387 | 女 | 陈蒙蒙 | 481.20 | 151****0963 | 三号楼 | 20 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04389 | 男 | 陈世杰 | 532.90 | 132****7292 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01667 | 男 | 陈阳阳 | 458.10 | 186****3551 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02529 | 男 | 陈艺鑫 | 521.20 | 134****4111 | 三号楼 | 22 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04910 | 男 | 陈玉存 | 457.90 | 187****1336 | 一号楼 | 2 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04403 | 女 | 陈玉洁 | 480.60 | 134****9814 | 二号楼 | 16 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04912 | 女 | 陈哲哲 | 468 | 183****6561 | 一号楼 | 6 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08040 | 男 | 崔益铮 | 461.50 | 137****4349 | 三号楼 | 17 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02623 | 女 | 崔盈莹 | 528.10 | 131****2617 | 三号楼 | 17 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04509 | 男 | 段世航 | 508.90 | 132****2811 | 一号楼 | 6 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04900 | 男 | 樊晓龙 | 496.70 | 159****7022 | 二号楼 | 13 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04894 | 男 | 郭佳浩 | 492.30 | 183****4406 | 一号楼 | 6 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02438 | 男 | 郭攀峰 | 508.10 | 159****3002 | 二号楼 | 12 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04381 | 女 | 郭世文 | 469.30 | 137****3002 | 三号楼 | 21 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02642 | 女 | 郭艳珂 | 484.40 | 183****3915 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04238 | 男 | 郝怡龙 | 478.80 | 137****0431 | 一号楼 | 5 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04739 | 女 | 胡成芝 | 460.40 | 159****6883 | 三号楼 | 21 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04943 | 女 | 胡蝶 | 470.10 | 132****3994 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02603 | 女 | 胡金彤 | 488.30 | 130****2756 | 二号楼 | 12 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02588 | 女 | 胡仁航 | 525.20 | 155****7915 | 二号楼 | 14 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01711 | 男 | 桓亮亮 | 494.80 | 189****2868 | 二号楼 | 9 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03174 | 男 | 桓铨恒 | 494.80 | 156****8578 | 二号楼 | 12 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04512 | 男 | 姬文朋 | 470 | 159****9576 | 三号楼 | 17 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04677 | 男 | 焦世豪 | 481.80 | 159****5774 | 三号楼 | 20 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04726 | 男 | 孔京京 | 458.70 | 187****9649 | 三号楼 | 20 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03209 | 男 | 寇帅豪 | 515.20 | 170****6240 | 二号楼 | 9 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04489 | 男 | 李嘉龙 | 481.20 | 139****6483 | 二号楼 | 15 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04749 | 女 | 李金珂 | 515.70 | 188****9418 | 一号楼 | 2 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04365 | 女 | 李金婉 | 537.90 | 159****8665 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04658 | 男 | 李康宁 | 514.60 | 151****2380 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02760 | 男 | 李阔阔 | 485.30 | 156****8350 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03146 | 男 | 李隆基 | 494.20 | 132****7071 | 一号楼 | 2 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03271 | 女 | 李梦荷 | 481.80 | 157****6871 | 一号楼 | 5 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04285 | 男 | 李潘飞 | 504.60 | 155****1618 | 二号楼 | 11 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03163 | 男 | 李攀帅 | 513.80 | 155****2274 | 二号楼 | 14 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02427 | 女 | 李文可 | 462.20 | 138****6211 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03312 | 女 | 李亚华 | 500.80 | 150****4530 | 一号楼 | 4 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04398 | 男 | 刘二彬 | 443.60 | 138****7976 | 二号楼 | 9 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08052 | 女 | 刘梦迪 | 522.20 | 131****8967 | 二号楼 | 11 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04225 | 女 | 刘梦飞 | 509.50 | 155****5708 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03147 | 男 | 刘帅远 | 515.40 | 151****1465 | 一号楼 | 8 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02393 | 女 | 柳瑞琪 | 483.20 | 130****9055 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04782 | 女 | 米苗苗 | 461.90 | 150****7194 | 二号楼 | 14 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02561 | 女 | 聂焕婷 | 497.20 | 183****6968 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01886 | 女 | 齐怡敏 | 494.70 | 138****7132 | 二号楼 | 9 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01637 | 男 | 任锦涛 | 503.70 | 159****2948 | 一号楼 | 1 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04742 | 男 | 任星硕 | 465.50 | 151****5952 | 一号楼 | 5 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01684 | 女 | 任亚丽 | 538.80 | 158****2691 | 二号楼 | 12 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04397 | 男 | 尚鑫毅 | 518.20 | 188****1235 | 二号楼 | 9 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08050 | 女 | 盛梦洒 | 489.10 | 132****5721 | 二号楼 | 10 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01609 | 男 | 盛润泽 | 510.40 | 136****4871 | 一号楼 | 1 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02568 | 女 | 盛一美 | 457.40 | 132****0612 | 一号楼 | 2 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08100 | 女 | 师蒙丹 | 521.40 | 159****5114 | 二号楼 | 12 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01942 | 女 | 师义晴 | 472.60 | 136****8939 | 二号楼 | 10 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04372 | 男 | 师振东 | 528.40 | 150****1775 | 三号楼 | 17 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04378 | 男 | 宋赛飞 | 538.40 | 152****5980 | 二号楼 | 14 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03318 | 女 | 孙菲菲 | 470.50 | 150****4963 | 三号楼 | 21 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02379 | 男 | 孙家鑫 | 470.30 | 139****3229 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03225 | 女 | 唐亚迪 | 553.10 | 159****1246 | 一号楼 | 4 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02494 | 男 | 王佳棒 | 459 | 136****6143 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01890 | 男 | 王雷生 | 560.50 | 188****6163 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02421 | 女 | 王梦焕 | 484.50 | 151****4743 | 三号楼 | 24 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01687 | 女 | 王宁宁 | 511.70 | 175****3882 | 三号楼 | 17 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04718 | 男 | 王少校 | 494.20 | 135****9525 | 一号楼 | 4 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04880 | 男 | 王帅 | 472.20 | 139****5651 | 三号楼 | 21 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02416 | 女 | 王晓丹 | 533.70 | 130****2918 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08022 | 男 | 王许强 | 464.30 | 158****5885 | 一号楼 | 2 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04654 | 女 | 王雪艳 | 553.90 | 138****3082 | 三号楼 | 18 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03284 | 女 | 王莹莹 | 501 | 158****9739 | 三号楼 | 22 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04504 | 男 | 王哲 | 458.20 | 157****9301 | 一号楼 | 3 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03231 | 女 | 魏春杭 | 478.80 | 152****4367 | 一号楼 | 6 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02414 | 女 | 魏姣阳 | 463.90 | 187****8963 | 三号楼 | 21 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04200 | 女 | 魏怡寒 | 511.40 | 159****7753 | 一号楼 | 3 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02795 | 男 | 文寒冰 | 482.40 | 152****8649 | 三号楼 | 20 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01673 | 男 | 文堰昊 | 481.10 | 137****5660 | 一号楼 | 1 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04727 | 男 | 谢文浩 | 520.80 | 157****6976 | 二号楼 | 16 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02693 | 男 | 徐岳轩 | 481.80 | 158****9241 | 一号楼 | 3 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02584 | 女 | 许文静 | 514 | 170****4102 | 三号楼 | 20 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01199 | 女 | 杨帆 | 415.60 | 188****8535 | 一号楼 | 8 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04978 | 女 | 杨亚菲 | 463.70 | 152****7732 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04187 | 女 | 于盼娣 | 469.30 | 137****2285 | 二号楼 | 11 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04700 | 男 | 于亚兵 | 464 | 159****4913 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04364 | 女 | 于燕燕 | 516.80 | 137****5164 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****03287 | 女 | 袁佳佳 | 515.20 | 131****9975 | 二号楼 | 11 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08031 | 女 | 岳梦娇 | 464.20 | 137****0662 | 一号楼 | 8 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04204 | 女 | 张梦娜 | 460 | 152****7206 | 一号楼 | 1 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08001 | 女 | 张蕊蕊 | 494.20 | 139****4662 | 二号楼 | 13 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02474 | 女 | 张娅巾 | 545.10 | 136****3784 | 一号楼 | 4 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01656 | 男 | 张琰琰 | 468.80 | 132****3955 | 一号楼 | 6 |
| 范湖乡初级中学 | 181****08025 | 男 | 张义豪 | 512.10 | 188****3979 | 三号楼 | 23 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01720 | 男 | 张跃峰 | 483.50 | 157****1901 | 二号楼 | 13 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02435 | 男 | 张子阳 | 519.60 | 150****3795 | 二号楼 | 14 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04991 | 女 | 赵莉亚 | 548.90 | 152****3297 | 一号楼 | 3 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04495 | 女 | 郑韩冰 | 469.70 | 159****5932 | 一号楼 | 7 |
| 范湖乡初级中学 | 181****02576 | 男 | 郑金宇 | 511 | 171****9676 | 三号楼 | 17 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04998 | 女 | 郑萌潇 | 500.20 | 137****2291 | 一号楼 | 3 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04695 | 女 | 郑梦迪 | 497.70 | 159****1554 | 二号楼 | 12 |
| 范湖乡初级中学 | 181****01630 | 男 | 郑文博 | 484.70 | 183****0611 | 二号楼 | 11 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04399 | 女 | 周萌迪 | 479.30 | 134****1811 | 一号楼 | 5 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04690 | 女 | 周昕 | 533.20 | 159****8718 | 三号楼 | 19 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04393 | 男 | 周艺赫 | 478 | 151****3362 | 二号楼 | 16 |
| 范湖乡初级中学 | 181****04657 | 男 | 朱顺康 | 545.80 | 133****6047 | 一号楼 | 5 |
编辑:柴春鹏