2018年高一新生分班表(双庙乡初级中学)
2018年08月11日 21:39:29 访问量:1484次
| 毕业学校 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 中招成绩 | 联系电话 | 楼号 | 班级 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05876 | 男 | 白博文 | 500.70 | 159****7670 | 一号楼 | 8 |
| 双庙乡初级中学 | 181****07709 | 男 | 常帅龙 | 477.70 | 135****1543 | 三号楼 | 22 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06494 | 男 | 陈燎源 | 522.40 | 188****0322 | 三号楼 | 20 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06153 | 男 | 付敬康 | 493.40 | 187****9259 | 三号楼 | 23 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06813 | 男 | 郭星源 | 512.30 | 132****6371 | 二号楼 | 9 |
| 双庙乡初级中学 | 181****07049 | 女 | 黄秀雯 | 521.40 | 135****7431 | 一号楼 | 5 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05657 | 女 | 姬曼彩 | 486.40 | 151****5095 | 三号楼 | 21 |
| 双庙乡初级中学 | 181****07495 | 男 | 李豪 | 490.70 | 187****1925 | 一号楼 | 1 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05609 | 男 | 李嘉成 | 527.50 | 139****3870 | 二号楼 | 9 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06030 | 女 | 李娇娇 | 510.70 | 132****0956 | 一号楼 | 8 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05323 | 男 | 李龙浩 | 510.50 | 151****7191 | 一号楼 | 8 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06061 | 女 | 李培 | 495.30 | 159****1471 | 一号楼 | 8 |
| 双庙乡初级中学 | 181****07362 | 女 | 李晓颖 | 468.90 | 150****7709 | 三号楼 | 17 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05435 | 男 | 李杨 | 491.80 | 158****5388 | 一号楼 | 3 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06519 | 男 | 卢念祖 | 473.20 | 157****9172 | 二号楼 | 13 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05436 | 女 | 卢文琪 | 520.10 | 156****0316 | 二号楼 | 14 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06529 | 女 | 吕盼阳 | 498.40 | 156****4081 | 三号楼 | 19 |
| 双庙乡初级中学 | 181****07119 | 女 | 孙冰冰 | 534 | 150****1282 | 三号楼 | 20 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05567 | 男 | 孙菁康 | 480.60 | 134****6761 | 三号楼 | 21 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06477 | 男 | 孙梦飞 | 481.20 | 151****0235 | 一号楼 | 1 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05566 | 女 | 闫茉菲 | 481.80 | 132****5560 | 一号楼 | 6 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06565 | 男 | 杨明露 | 486.10 | 151****8008 | 二号楼 | 16 |
| 双庙乡初级中学 | 181****07172 | 男 | 杨起 | 502.40 | 132****8451 | 一号楼 | 6 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06506 | 女 | 杨晓燕 | 501.60 | 187****2290 | 二号楼 | 12 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05720 | 女 | 姚欣洋 | 486.70 | 132****3911 | 三号楼 | 17 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06311 | 男 | 张润泽 | 466.60 | 132****9316 | 一号楼 | 1 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05462 | 女 | 张诗情 | 507.70 | 159****2356 | 二号楼 | 9 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06200 | 女 | 张文霞 | 467.20 | 150****2811 | 一号楼 | 1 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06135 | 女 | 张悦 | 463.60 | 183****2707 | 一号楼 | 6 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05663 | 男 | 张治涵 | 468.90 | 159****8196 | 二号楼 | 9 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06744 | 男 | 赵金辉 | 514.50 | 130****3416 | 三号楼 | 24 |
| 双庙乡初级中学 | 181****06701 | 女 | 赵文姣 | 495.40 | 139****4932 | 三号楼 | 18 |
| 双庙乡初级中学 | 181****05667 | 女 | 周亚锦 | 492.60 | 158****7217 | 二号楼 | 13 |
编辑:柴春鹏