2018年高一新生分班表(麦岭镇初级中学)
2018年08月11日 21:37:44 访问量:1845次
| 毕业学校 | 准考证号 | 性别 | 姓名 | 中招成绩 | 联系电话 | 楼号 | 班级 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****00500 | 女 | 蔡佳润 | 549.10 | 156****0251 | 二号楼 | 14 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02870 | 男 | 陈冠豪 | 467.10 | 132****7903 | 三号楼 | 23 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01165 | 女 | 董逸洋 | 530.90 | 150****1139 | 二号楼 | 15 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****00483 | 男 | 段腾飞 | 583.30 | 159****9550 | 三号楼 | 17 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****00754 | 女 | 方晗笑 | 506.40 | 132****3476 | 一号楼 | 2 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01478 | 女 | 方梦菲 | 516.60 | 187****8625 | 二号楼 | 13 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****04239 | 女 | 方燕姿 | 469.70 | 132****3530 | 三号楼 | 17 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01086 | 男 | 候阿龙 | 480.70 | 181****1973 | 三号楼 | 23 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02120 | 女 | 胡小迪 | 419 | 170****9536 | 二号楼 | 9 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****04236 | 男 | 纪程程 | 464.70 | 176****5261 | 三号楼 | 19 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****04278 | 女 | 姜程璐 | 506.80 | 136****5577 | 二号楼 | 16 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02063 | 男 | 李俊龙 | 515.90 | 131****2932 | 一号楼 | 5 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02151 | 女 | 李伟红 | 470.60 | 183****5680 | 二号楼 | 16 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02128 | 女 | 李文迪 | 477 | 132****0665 | 三号楼 | 19 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01114 | 女 | 李晓歌 | 484.40 | 182****6515 | 一号楼 | 7 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01108 | 女 | 李忆镯 | 485.20 | 156****1362 | 三号楼 | 21 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02135 | 男 | 李永贵 | 505.20 | 152****4062 | 二号楼 | 11 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02035 | 男 | 刘刚涛 | 557.90 | 139****9445 | 一号楼 | 5 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01121 | 女 | 刘舒倩 | 500.50 | 151****9375 | 一号楼 | 6 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****08841 | 男 | 刘玉泉 | 596.20 | 135****3179 | 一号楼 | 2 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01263 | 女 | 毛佳彬 | 498.40 | 156****1205 | 三号楼 | 24 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****04230 | 女 | 偏阿娇 | 519.70 | 158****9072 | 一号楼 | 6 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02849 | 女 | 孙林燕 | 469 | 155****9302 | 一号楼 | 5 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02852 | 女 | 孙璐迪 | 537.20 | 130****1027 | 三号楼 | 21 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01172 | 女 | 王怡洒 | 552.20 | 150****7782 | 一号楼 | 2 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****03108 | 女 | 王艺鑫 | 545.90 | 135****8038 | 一号楼 | 2 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02203 | 女 | 辛雯 | 505.30 | 187****2944 | 三号楼 | 23 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****05084 | 男 | 杨帅兵 | 543.60 | 180****8312 | 三号楼 | 21 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****00756 | 女 | 张佳楠 | 527.70 | 132****6893 | 一号楼 | 7 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02157 | 男 | 张俊恒 | 535.80 | 159****3536 | 三号楼 | 20 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02074 | 女 | 张宛丽 | 508.10 | 131****8939 | 三号楼 | 18 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02150 | 女 | 张文冉 | 480.70 | 156****2263 | 一号楼 | 3 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****00746 | 男 | 张燕锋 | 486.40 | 130****5683 | 三号楼 | 20 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01123 | 女 | 张紫琼 | 488.40 | 131****1759 | 三号楼 | 22 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****03894 | 女 | 赵佳彤 | 499.60 | 182****0209 | 二号楼 | 13 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****02119 | 男 | 赵家宁 | 503.80 | 156****1952 | 二号楼 | 12 |
| 麦岭镇初级中学 | 181****01160 | 女 | 赵松娟 | 525.40 | 132****2878 | 一号楼 | 7 |
编辑:柴春鹏